01. 040010, PARAS, ARTURO URBANO, 82.12%
02. 020001, ORIAS, JOSEFINA CALAYAN, 80.94%
03. 030006, TAQUEBAN, GALAHAD DIGAY, 80.52%
04. 050002, CERILLO, EDMUNDO JR ARIENDA, 80.43%
05. 120008, DACQUEL, CHARLITO PAGOD, 80.24%
06. 160022, MUPAS, ROBERTO APE, 80.13%
07. 260003, MALING, CAMILO JR TOMA-AG, 79.68%
08. 130007, SALVADOR, JULIET GUMPAD, 79.59%
09. 100005, MESIAS, MARLO BARELA, 78.70%
10. 050005, MESA, NORLANDO FERNANDEZ, 78.67%
11. 130022, FERRY, ERWIN VICENCIO, 78.62%
12. 030009, MANA, JULIUS CAESAR VERGANO, 78.57%
13. 070002, DAPOSALA, RESLYN BAYANG, 78.47%
14. 060007, OBREGON, RENE JR GAMUYAO, 78.46%
15. 110020, DABLO, WARREN EJEM, 78.34%
16. 100002, FERPAS, NOFRIE PUEDA, 77.56%
17. 090008, YABO, JONATHAN ALAMBATANG, 77.47%
18. 110008, MAROHOM, JUNYD DECOLONGON, 77.43%
19. 020010, CABACUNGAN, GENESIS CASEM, 77.32%
20. 160040, IBAĆEZ, PEARL GRACE DUMALA, 77.30%
No comments:
Post a Comment